楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共181人参与 | 共139人参与 | | |
价格 |
价格 | 12500元/平方米 | 14000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 太原诺德逸宸云著普通住宅产权为70年 | 万科翡翠东第普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2024年11月9日三期5#开盘 | 2023年4月20日1#已开盘 | | |
入住时间 | 2025年4月30日预计三期1#、2#交房 | 2026-06-30 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 板楼 | | |
装修状况 | 带装修 | 带装修 | | |
容积率 | 3.50 | 2.50 | | |
绿化率 | 35% | 35% | | |
户数 | 1785 | 2331 | | |
物业费 | 2.4元/㎡·月 | 2.78元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。