楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共152人参与 | 共181人参与 | | |
价格 |
价格 | 280万元/套 | 12500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 保利天悦普通住宅产权为70年 | 太原诺德逸宸云著普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2024年7月6日1#开盘 | 2024年11月9日三期5#开盘 | | |
入住时间 | 预计2025年12月30日6#交房 | 2025年4月30日预计三期1#、2#交房 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 带装修 | 带装修 | | |
容积率 | 3.50 | 3.50 | | |
绿化率 | 35% | 35% | | |
户数 | 1482 | 1785 | | |
物业费 | 3元/㎡·月 | 2.4元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。