楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共50人参与 | 共181人参与 | | |
价格 |
价格 | 14500元/平方米 | 12500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 长风金茂悦普通住宅产权为70年 | 太原诺德逸宸云著普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2024年10月21日6#开盘 | 2024年11月9日三期5#开盘 | | |
入住时间 | 2026年9月30日15#17#18#交房 | 2025年4月30日预计三期1#、2#交房 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 带装修 | 带装修 | | |
容积率 | 2.85 | 3.50 | | |
绿化率 | 26.96% | 35% | | |
户数 | 1034 | 1785 | | |
物业费 | 2.75元/㎡·月 | 2.4元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。