记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-07-11 | 价格待定 | ||
2022-10-20 | 价格待定 | ||
2022-09-01 | 富力金禧城商铺主推30㎡-60㎡户型;平层公寓价格待定,主推45㎡-95㎡户型。支持一次性、按揭付款。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-07-11 | 价格待定 | ||
2022-10-20 | 价格待定 | ||
2022-09-01 | 富力金禧城商铺主推30㎡-60㎡户型;平层公寓价格待定,主推45㎡-95㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | ||
2022-08-11 | 平层公寓价格待定,主推45㎡-95㎡户型,商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | ||
2022-07-20 | 平层公寓价格待定,主推45㎡-95㎡户型,商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | ||
2022-06-23 | 富力金禧城平层公寓价格待定,主推45㎡-95㎡户型,商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | ||
2022-06-01 | 富力金禧城平层公寓主推45㎡-95㎡户型,价格待定,商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | ||
2022-05-26 | 平层公寓主推45㎡-95㎡户型,价格待定,商铺主推30㎡-60㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | ||
2022-05-05 | 富力金禧城平层公寓主推45㎡-95㎡户型,价格待定,商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | ||
2022-04-27 | 富力金禧城平层公寓主推45㎡-95㎡户型,价格待定,商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | ||
2022-04-13 | 富力金禧城公寓价格待定,接受咨询,住宅已售罄。 | ||
2022-03-15 | 约9580元/㎡ | 富力金禧城平层公寓主推45㎡-95㎡户型,均价9580元/㎡;商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | |
2022-03-03 | 约9580元/㎡ | 富力金禧城平层公寓主推45㎡-95㎡户型,均价9580元/㎡;商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | |
2022-02-18 | 约9580元/㎡ | 富力金禧城平层公寓主推45㎡-95㎡户型,均价9580元/㎡;商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | |
2022-02-07 | 约9580元/㎡ | 富力金禧城均价9580元/㎡,平层公寓主推45㎡-95㎡户型;商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | |
2022-01-19 | 约9580元/㎡ | 富力金禧城平层公寓主推45㎡-95㎡户型,均价9580元/㎡;商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | |
2022-01-05 | 约9580元/㎡ | 富力金禧城平层公寓均价9580元/㎡,主推45-95㎡户型,支持一次性、按揭付款。商铺主推30㎡-60㎡户型。 | |
2021-12-16 | 约9580元/㎡ | 富力金禧城平层公寓均价9580元/㎡,主推45㎡-95㎡户型;商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | |
2021-12-02 | 约9580元/㎡ | 富力金禧城平层公寓均价9580元/㎡,主推45㎡-95㎡户型;商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | |
2021-11-18 | 约9580元/㎡ | 富力金禧城平层公寓均价9580元/㎡,主推45㎡-95㎡户型;商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | |
2021-11-01 | 约9580元/㎡ | 富力金禧城平层公寓主推45㎡-95㎡户型,均价9580元/㎡;商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | |
2021-10-25 | 约9580元/㎡ | 富力金禧城平层公寓主推45㎡-95㎡户型,均价9580元/㎡;商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | |
2021-10-08 | 约9580元/㎡ | 富力金禧城平层公寓均价9580元/㎡,主推45㎡-95㎡户型;商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | |
2021-09-29 | 约9580元/㎡ | 富力金禧城平层公寓均价9580元/㎡,主推45㎡-95㎡户型;商铺主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | |
2021-09-16 | 约6800元/㎡ | 富力金禧城起价6800元/㎡,平层公寓主推45㎡-95㎡户型;商铺均价16540元/㎡,主推30㎡-60㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | |
2021-09-01 | 约6800元/㎡ | 富力金禧城支持一次性、按揭付款。商铺均价16540元/㎡,主推30㎡-60㎡户型;平层公寓起价6800元/㎡,主推45㎡-95㎡户型。 | |
2021-08-18 | 约6800元/㎡ | 富力金禧城支持一次性、按揭付款。商铺均价16540元/㎡,主推30㎡-60㎡户型;平层公寓起价6800元/㎡,主推45㎡-95㎡户型。 | |
2021-08-09 | 约6800元/㎡ | 富力金禧城商铺均价16540元/㎡,主推30㎡-60㎡户型;平层公寓起价6800元/㎡,主推45㎡-95㎡户型。支持一次性、按揭付款。 | |
2021-07-27 | 约6800元/㎡ | 富力金禧城平层公寓起价6800元/㎡,主推45㎡-95㎡户型;商铺均价16540元/㎡,主推30㎡-60㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2021-07-21 | 约16540元/㎡ | 富力金禧城商铺均价16540元/㎡,主推30㎡-60㎡户型,支持一次性、按揭付款。住宅已售罄。 | |
2021-07-02 | 约16540元/㎡ | 商铺均价16540元/㎡,主推30㎡-60㎡户型,支持一次性、按揭付款。住宅已售罄。 | |
2021-06-21 | 约16540元/㎡ | 富力金禧城商铺均价16540元/㎡,主推30㎡-60㎡户型,支持一次性、按揭付款。住宅已售罄。 | |
2021-06-02 | 约16540元/㎡ | 富力金禧城住宅已售罄,商铺均价16540元/㎡,主推30㎡-60㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2021-05-24 | 约16540元/㎡ | 富力金禧城商铺主推30㎡-60㎡户型,均价16540元/㎡,住宅已售罄,支持一次性、按揭付款。 | |
2021-05-06 | 约16540元/㎡ | 富力金禧城商铺均价16540元/㎡,主推30㎡-60㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2021-04-19 | 约16540元/㎡ | 富力金禧城商铺主推30㎡-60㎡户型,均价16540元/㎡,住宅已售罄,支持一次性、按揭付款。 | |
2021-04-06 | 约16540元/㎡ | 富力金禧城商铺主推30㎡-60㎡户型,均价16540元/㎡,住宅已售罄,支持一次性、按揭付款。 | |
2021-03-18 | 约16540元/㎡ | 富力金禧城商铺均价16540元/㎡,主推30㎡-60㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2021-03-01 | 约16540元/㎡ | 富力金禧城商铺均价16540元/㎡,主推30㎡-60㎡户型,支持一次性、按揭付款。住宅已售罄。 | |
2021-02-22 | 约16540元/㎡ | 富力金禧城商铺主推30㎡-60㎡户型,均价16540元/㎡,住宅已售罄,支持一次性、按揭付款。 | |
2021-02-02 | 约16540元/㎡ | 富力金禧城住宅已售罄,商铺均价16540元/㎡,主推30㎡-60㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2021-01-27 | 约16540元/㎡ | 富力金禧城商铺均价16540元/㎡,主推40㎡-60㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2021-01-22 | 约10500元/㎡ | 富力金禧城10500元/㎡起,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2021-01-04 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城住宅起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-12-28 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城住宅起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-12-01 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城住宅主推118㎡、124㎡、134㎡户型,起价12300元/㎡,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-11-18 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城住宅主推118㎡、124㎡、134㎡户型,起价12300元/㎡,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-11-02 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城项目住宅起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-10-21 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-10-14 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-10-09 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城住宅主推118㎡、124㎡、134㎡户型,起价12300元/㎡,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-09-24 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城项目住宅起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-09-02 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城住宅主推118㎡、124㎡、134㎡户型,起价12300元/㎡;商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-08-20 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城项目起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-08-13 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-08-12 | 约12300元/㎡ | 项目住宅起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-07-28 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城住宅主推118㎡、124㎡、134㎡户型,起价12300元/㎡;商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-07-07 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城住宅起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-06-29 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-06-29 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城住宅主推118㎡、124㎡、134㎡户型,起价12300元/㎡;商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-06-10 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城住宅起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型;商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-05-27 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城住宅起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-05-15 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-05-13 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城住宅起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型;商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/㎡-40000元/㎡,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-04-28 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前起价12300元/平方米,商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-04-24 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城住宅起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-04-09 | 约12300元/㎡ | 项目起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-03-24 | 约12300元/㎡ | 富力金禧城起价12300元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-03-02 | 约15900元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前均价15900元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-02-19 | 约15900元/㎡ | 富力金禧城住宅均价15900元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-02-18 | 约15900元/㎡ | 富力金禧城住宅均价15900/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-02-15 | 约12500元/㎡ | 富力金禧城住宅均价12500元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-02-12 | 约12500元/㎡ | 富力金禧城住宅起价12500元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-02-10 | 约12500元/㎡ | 富力金禧城住宅起价12500元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-01-28 | 约12500元/㎡ | 富力金禧城住宅均价12500元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-01-16 | 约13500元/㎡ | 富力金禧城住宅均价13500元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-01-06 | 约13500元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前均价13500元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-12-25 | 约13500元/㎡ | 富力金禧城住宅均价13500元/平方米,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款 | |
2019-12-13 | 约13500元/㎡ | 富力金禧城均价13500元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-12-12 | 约13500元/㎡ | 富力金禧城住宅均价13500元/㎡,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-11-25 | 约13500元/㎡ | 富力金禧城主推118㎡、124㎡、134㎡户型,普通住宅目前均价13500元/平方米;商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-11-07 | 约13500元/㎡ | 富力金禧城住宅均价13500元/平方米,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-10-31 | 约13500元/㎡ | 富力金禧城住宅均价13500元/平方米,主推118㎡、124㎡、134㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-10-29 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城均价14000元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-10-24 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城住宅均价14000元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-10-08 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城住宅均价14000元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-09-19 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城主推90㎡-150㎡户型,普通住宅目前均价14000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-09-18 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城住宅均价14000元/㎡,主推90㎡-150㎡户型,商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-09-03 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城住宅均价14000元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付付款。 | |
2019-08-26 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城均价14000元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,米,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-08-20 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城普通住宅目前均价14000元/㎡,主推90㎡-150㎡户型;商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/㎡-40000元/㎡,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-08-05 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城主推90㎡-150㎡户型,普通住宅目前均价14000元/平方米;商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款. | |
2019-07-25 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城住宅均价14000元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-07-05 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城普通住宅产权为70年,均价14000元/平方米,主推90㎡-150㎡户型。 | |
2019-06-25 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城主推90㎡-150㎡户型,普通住宅目前均价14000元/平方米;商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2019-06-04 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城均价14000元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-05-20 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城住宅均价14000元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-05-06 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城主推90㎡-150㎡户型,普通住宅目前均价14000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-04-22 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城主推90㎡-150㎡户型,普通住宅目前均价14000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-04-17 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城普通住宅均价14000元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,商铺户型43㎡-144㎡,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-04-08 | 约13800元/㎡ | 项目普通住宅目前均价13800元/平方米,主推90㎡-150㎡户型。商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-03-25 | 约13800元/㎡ | 富力金禧城均价13800元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-03-18 | 约13800元/㎡ | 均价13800元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-03-14 | 约13800元/㎡ | 富力金禧城均价13800元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-03-07 | 约13800元/㎡ | 富力金禧城均价13800元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-02-27 | 约13800元/㎡ | 住宅均价13800元/平方米,主推90㎡-150㎡户型;商铺户型43㎡-144㎡,均价38000元/平方米-40000元/平方米;支持一次性、按揭付款。 | |
2019-02-22 | 约13800元/㎡ | 普通住宅均价13800元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-02-13 | 约13800元/㎡ | 富力金禧城项目住宅均价13800元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次、按揭付款。 | |
2019-02-12 | 约13800元/㎡ | 富力金禧城项目住宅均价13800元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,商铺主推43㎡-144㎡户型,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次、按揭付款。 | |
2019-01-27 | 约13800元/㎡ | 普通住宅目前均价13800元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2019-01-21 | 约13800元/㎡ | 普通住宅均价13800元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2019-01-18 | 约13800元/㎡ | 项目均价13800元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,商铺户型43㎡-144㎡,均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-01-14 | 约13800元/㎡ | 普通住宅均价13800元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2019-01-11 | 约13800元/㎡ | 2期主推90-150㎡户型,均价13800元/㎡,支持一次性、按揭付款。现有10套一口价房源限量抢购。 | |
2019-01-07 | 约13800元/㎡ | 均价13800元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2019-01-02 | 约13700元/㎡ | 普通住宅目前均价13700元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-12-24 | 约13700元/㎡ | 住宅均价13700元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-12-17 | 约13700元/㎡ | 普通住宅目前均价13700元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-12-07 | 约13700元/㎡ | 普通住宅目前均价13700元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-11-30 | 约13700元/㎡ | 二期即将开盘,首付1成,目前接受咨询,支持公积金贷款。项目住宅均价13700元/平方米,主推90㎡-150㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2018-11-29 | 约13700元/㎡ | 住宅均价13700元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-11-23 | 约13700元/㎡ | 主推90-150㎡户型,均价13700元/㎡,支持一次性、按揭付款,支持公积金贷款,开发商担保,首付10%。 | |
2018-11-22 | 约13700元/㎡ | 普通住宅目前均价13700元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-11-15 | 约13700元/㎡ | 富力金禧城均价13700元/㎡,主推90-150㎡户型,支持一次性、按揭付款,支持公积金贷款,首付10%。 | |
2018-11-14 | 约14000元/㎡ | 住宅均价14000元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-11-09 | 约14000元/㎡ | 均价14000元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-11-01 | 约14000元/㎡ | 普通住宅目前均价14000元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-10-25 | 约14000元/㎡ | 普通住宅目前均价14000元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-10-19 | 约14000元/㎡ | 普通住宅目前均价14000元/平方米,主推177㎡-202㎡户型,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-10-12 | 约14000元/㎡ | 普通住宅均价14000元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-10-11 | 约14000元/㎡ | 富力金禧城均价14000元/平方米,主推170㎡-202㎡户型,支持一次性、按揭付款。项目90-150㎡户型意向登记中。 | |
2018-09-27 | 约14000元/㎡ | 主推170㎡-202㎡户型,普通住宅目前均价14000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2018-09-27 | 约14000元/㎡ | 均价14000元/平方米,主推170㎡-202㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2018-09-20 | 约14000元/㎡ | 主推170㎡-202㎡户型,普通住宅目前均价14000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2018-09-19 | 约14000元/㎡ | 住宅均价14000元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-09-11 | 约14000元/㎡ | 住宅均价14000元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-09-04 | 约14000元/㎡ | 普通住宅目前均价14000元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-08-28 | 约14000元/㎡ | 普通住宅均价14000元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-08-20 | 约14000元/㎡ | 均价14000元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2018-08-09 | 约14000元/㎡ | 普通住宅目前均价14000元/平方米,商铺均价38000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-08-08 | 约13700元/㎡ | 目前均价13700元/平方米,商铺均价35000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-08-01 | 约13700元/㎡ | 普通住宅均价13700元/平方米,商铺均价35000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-07-23 | 约13500元/㎡ | 均价13500元/平方米,商铺均价35000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-07-18 | 约13500元/㎡ | 目前均价13500元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-07-10 | 约13500元/㎡ | 目前住宅均价13500元/平方米,商铺均价35000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-07-04 | 约13500元/㎡ | 普通住宅目前均价13500元/平方米,商铺均价35000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2018-06-27 | 约13500元/㎡ | 均价13500元/平方米,商铺均价35000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2018-06-19 | 约13500元/㎡ | 均价13500元/平方米,商铺均价35000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-06-12 | 约13500元/㎡ | 均价13500元/平方米,商铺均价35000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-06-05 | 约13500元/㎡ | 普通住宅均价13500元/平方米,商铺均价35000元/平方米-40000元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-05-30 | 约13500元/㎡ | 均价13500元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-05-23 | 约13500元/㎡ | 均价13500元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-05-15 | 约13500元/㎡ | 均价13500元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-05-08 | 约13500元/㎡ | 均价13500元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-05-02 | 约13500元/㎡ | 目前均价13500元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2018-04-25 | 约13500元/㎡ | 目前均价13500元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2018-04-18 | 约13500元/㎡ | 均价13500元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2018-04-12 | 约13500元/㎡ | 均价13500元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2018-04-12 | 约13500元/㎡ | 均价13500元/平方米,支持一次性、按揭付款 | |
2018-04-02 | 约13500元/㎡ | 均价13500元/平方米,支持一次性、按揭付款。 | |
2018-03-26 | 约13500元/㎡ | 均价13500元/平方米,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-03-18 | 约13200元/㎡ | 均价为13200元/平米,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-03-09 | 约13000元/㎡ | 项目目前主售建面约130-200㎡户型,均价13000元/平米。付款方式:支持一次性和按揭付款。 | |
2018-02-26 | 约13000元/㎡ | 富力金禧城均价13000元/平米,目前主售125-177㎡户型,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-02-12 | 约13000元/㎡ | 富力金禧城主推90-126㎡户型,均价13000元/平米,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-01-28 | 约13000元/㎡ | 富力金禧城均价为13000元/平米,项目加推C3#楼约90-126㎡户型,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-01-17 | 约12500元/㎡ | 项目均价12500元/平米。项目第七街区主推30-2000㎡户型商铺,层高5.8米。支持一次性和按揭付款。 | |
2018-01-03 | 约12500元/㎡ | 富力金禧城均价12500元/平米,支持一次性和按揭付款。 | |
2017-12-20 | 约12500元/㎡ | 富力金禧城支持一次性和按揭付款。项目加推C3#楼约90-126㎡户型,均价12500元/平米,项目第七街区主推30-2000㎡户型商铺,层高5.8米。 | |
2017-12-19 | 约12500元/㎡ | 项目加推C3#楼约90-126㎡户型,均价12500元/平米,支持一次性和按揭付款。 | |
2017-12-08 | 约12500元/㎡ | 项目加推C3#楼约90-126㎡户型,均价12500元/平米,支持一次性和按揭付款。 | |
2017-12-05 | 约12500元/㎡ | 项目均价12500元/平米,主推133、145、174、202㎡户型,支持一次性和按揭付款。 | |
2017-11-20 | 约11800元/㎡ | 均价11800元/平米,认购享开盘9折优惠。支持一次性和按揭付款。 | |
2017-11-14 | 约11800元/㎡ | 均价11800元/平米,支持一次性和按揭付款。 | |
2017-10-26 | 价格待定 | ||
2017-10-10 | 价格待定 | ||
2017-09-28 | 价格待定 | ||
2017-09-21 | 价格待定 | ||
2017-09-07 | 价格待定 | ||
2017-08-16 | 价格待定 | ||
2017-08-02 | 价格待定 | ||
2017-07-27 | 价格待定 | ||
2017-07-16 | 价格待定 | ||
2017-07-06 | 价格待定 | ||
2017-06-08 | 价格待定 | ||
2017-05-11 | 价格待定 | ||
2017-04-19 | 价格待定 | ||
2017-04-13 | 价格待定 | ||
2017-03-16 | 价格待定 | ||
2017-02-16 | 价格待定 | ||
2017-01-19 | 价格待定 | ||
2016-12-22 | 价格待定 | ||
2016-11-23 | 价格待定 | ||
2016-11-09 | 价格待定 | ||
2016-10-24 | 价格待定 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核