记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-09-04 | 约8500元/㎡ | 均价8500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2024-03-29 | 约8500元/㎡ | 御景湾五证齐全,均价8500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。普通住宅产权为70年,咨询电话:400-176-0760 转 809291。 | |
2024-03-28 | 约8500元/㎡ | 御景湾普通住宅产权为70年,均价8500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-09-04 | 约8500元/㎡ | 均价8500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2024-03-29 | 约8500元/㎡ | 御景湾五证齐全,均价8500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。普通住宅产权为70年,咨询电话:400-176-0760 转 809291。 | |
2024-03-28 | 约8500元/㎡ | 御景湾普通住宅产权为70年,均价8500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2024-02-29 | 约8500元/㎡ | 御景湾五证齐全,均价8500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。普通住宅产权为70年,咨询电话:400-176-0760 转 809291。 | |
2024-02-27 | 约8500元/㎡ | 御景湾普通住宅产权为70年,均价8500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。咨询电话:400-176-0760 转 809291。 | |
2024-01-31 | 约8500元/㎡ | 四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款 | |
2024-01-31 | 约8500元/㎡ | 均价8500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款 | |
2023-12-18 | 约8500元/㎡ | 御景湾普通住宅产权为70年,均价8500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。咨询电话:400-176-0760 转 809291。 | |
2023-12-13 | 约8500元/㎡ | 御景湾位于滨河东路北段,御景湾四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款 | |
2023-11-29 | 约8500元/㎡ | 均价8500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-11-29 | 约8500元/㎡ | 御景湾普通住宅产权为70年,均价8500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。咨询电话:400-176-0760 转 809291。 | |
2023-10-17 | 约8500元/㎡ | 御景湾位于滨河东路北段,御景湾四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款 | |
2023-09-28 | 约8500元/㎡ | 均价8500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-09-26 | 约8500元/㎡ | 御景湾四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-08-29 | 约8500元/㎡ | 御景湾四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-08-16 | 约8500元/㎡ | 御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价8500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-07-21 | 约8500元/㎡ | 四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-07-13 | 约8500元/㎡ | 四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-06-27 | 约8500元/㎡ | 御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价8500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-06-15 | 约8500元/㎡ | 四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-05-25 | 约8500元/㎡ | 四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-05-12 | 约8500元/㎡ | 御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价8500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-04-28 | 约8500元/㎡ | 四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-04-11 | 约8500元/㎡ | 四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-03-16 | 约8500元/㎡ | 御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价8500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-03-10 | 约8500元/㎡ | 四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款 | |
2023-02-16 | 约8500元/㎡ | 四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-02-06 | 约8500元/㎡ | 御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价8500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-01-31 | 约8500元/㎡ | 四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2023-01-05 | 约8500元/㎡ | 四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-12-15 | 约8500元/㎡ | 主推建面约83-147㎡户型,均价8500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-12-07 | 约8500元/㎡ | 四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-11-07 | 约8500元/㎡ | 四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-11-03 | 约8500元/㎡ | 主推建面约83-147㎡户型,均价8500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-10-14 | 约8500元/㎡ | 主推建面约83-147㎡户型,均价9500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-10-08 | 约8500元/㎡ | 四期均价8500元/㎡ ,现主推39#、41#、43#、45#楼,105-148㎡功能性小三居至品质四居,央企准现房,支持按揭和一次性及分期付款 | |
2022-09-28 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾均价9500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-08-18 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾均价9500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-07-28 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾均价9500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-07-07 | 约9500元/㎡ | 主推建面约83-147㎡户型,均价9500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-06-16 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价9500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-05-12 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾均价9500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-04-21 | 约9500元/㎡ | 主推建面约83-147㎡户型,均价9500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-03-31 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价9500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-03-02 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾项目均价9500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-02-24 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾项目均价9500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-02-14 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾均价9500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-01-26 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价9500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-01-12 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾项目均价9500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2022-01-05 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾均价9500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-12-16 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾项目均价9500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-12-08 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价9500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-11-18 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾项目均价9500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-11-04 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾项目主推建面约83-147㎡户型,均价9500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-10-20 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价9500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-10-14 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾均价9500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-10-11 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾均价9500元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-09-16 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价9500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-09-08 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价9500元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-08-25 | 约9500元/㎡ | 太原恒大御景湾均价9500元/㎡,目前主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-08-23 | 约9500元/㎡ | 约8900元/㎡ | 太原恒大御景湾起价8900元/㎡,均价9500元/㎡,目前主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 |
2021-08-16 | 约9900元/㎡ | 太原恒大御景湾即将加推五期10#楼1单元02户,119㎡户型。项目目前主推建面约83-147㎡户型,均价9900元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-08-05 | 约9900元/㎡ | 太原恒大御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价9900元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-07-22 | 约9900元/㎡ | 太原恒大御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价9900元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-07-16 | 约9900元/㎡ | 太原恒大御景湾项目主推建面约83-147㎡户型,均价9900元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-06-24 | 约9200元/㎡ | 太原恒大御景湾起价9200元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-06-17 | 约9900元/㎡ | 约9600元/㎡ | 太原恒大御景湾项目均价9900元/㎡,起价9600元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 |
2021-06-03 | 约9600元/㎡ | 太原恒大御景湾项目主推建面约83-147㎡户型,起价9600元/㎡,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-05-31 | 约9600元/㎡ | 太原恒大御景湾四期起价9600元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭和一次性及分期付款。 | |
2021-05-12 | 约9600元/㎡ | 太原恒大御景湾四期起价9600元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2021-05-10 | 约9200元/㎡ | 四期起价9200元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2021-04-25 | 约9200元/㎡ | 四期起价9200元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2021-04-22 | 约9900元/㎡ | 四期主推建面约83-147㎡户型,均价9900元/㎡,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2021-04-01 | 约9900元/㎡ | 主推建面约83-147㎡户型,均价9900元/㎡,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2021-03-30 | 约9900元/㎡ | 太原恒大御景湾主推建面约83-147㎡户型,均价9900元/㎡,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2021-03-15 | 约9900元/㎡ | 项目均价9900元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2021-03-03 | 约9900元/㎡ | 项目均价9900元/㎡,主推建面约83-147㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2021-02-22 | 约10309元/㎡ | 太原恒大御景湾主推建面约83-147㎡准现房,均价10309元/㎡,支持按揭、一次性及分期付款,首期12万起。 | |
2021-02-06 | 约10309元/㎡ | 均价10309元/平米,主推建面约83-147㎡准现房,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2021-02-02 | 约8900元/㎡ | 主推约83-147㎡户型,起价8900元/㎡,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2021-01-14 | 约8288元/㎡ | 起价8288元/㎡,主推约83-147㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2021-01-01 | 约8500元/㎡ | 起价8500元/㎡,主推约83-147㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-12-18 | 约8500元/㎡ | 项目起价8500元/㎡,主推约83-147㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-12-11 | 约8500元/㎡ | 太原恒大御景湾起价8500元/㎡,主推约83-147㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-12-02 | 约8500元/㎡ | 主推约78-149㎡户型,起价8500元/㎡,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-11-23 | 约8500元/㎡ | 太原恒大御景湾11月21日41#已开盘,起价8500元/㎡,主推约113㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-11-17 | 约8500元/㎡ | 太原恒大御景湾41#楼113㎡户型接受咨询,起价8500元/㎡,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-11-05 | 约8500元/㎡ | 主推约78-149㎡户型,起价8500元/㎡,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-10-23 | 约8500元/㎡ | 起价8500元/㎡,主推约78-149㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-10-19 | 约8600元/㎡ | 项目起价8600元/㎡,主推约78-149㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-10-01 | 约8600元/㎡ | 起价8600元/㎡,主推约78-149㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-09-29 | 约9200元/㎡ | 均价9200元/㎡,主推约78-149㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-09-14 | 约9200元/㎡ | 均价9200元/㎡,推出7折优惠,主推约78-149㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-09-08 | 约9200元/㎡ | 约8700元/㎡ | 太原恒大御景湾推出7折优惠,起价8700元/㎡,均价9200元/㎡,主推约78-149㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 |
2020-09-02 | 约9800元/㎡ | 约8800元/㎡ | 太原恒大御景湾主推约78-151㎡户型,起价8800元/㎡,均价9800元/㎡,支持按揭、一次性及分期付款。 |
2020-08-17 | 约9800元/㎡ | 约8800元/㎡ | 主推约78-151㎡户型,起价8800元/㎡,均价9800元/㎡,支持按揭、一次性及分期付款。 |
2020-08-06 | 约9800元/㎡ | 约8800元/㎡ | 均价9800元/㎡,主推约78-151㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 |
2020-07-14 | 约8800元/㎡ | 起价8800元/㎡,主推约78-151㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-07-03 | 约8700元/㎡ | 太原恒大御景湾78-122㎡户型接受咨询,价格待定,接受咨询。目前起价8700元/㎡,主推93-151㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-06-19 | 约8700元/㎡ | 太原恒大御景湾起价8700元/㎡,主推93-151㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-06-05 | 约8800元/㎡ | 起价8800元/㎡,主推83-151㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-05-22 | 约8800元/㎡ | 起价8800元/㎡,主推83-151㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-05-11 | 约8800元/㎡ | 起价8800元/㎡,主推83-151㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款 | |
2020-04-30 | 约8700元/㎡ | 太原恒大御景湾2020年4月29日34#已开盘,起价8700元/㎡,主推103-124㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-04-26 | 约8800元/㎡ | 起价8800元/㎡,主推83-151㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款。 | |
2020-04-03 | 约9300元/㎡ | 均价9300元/㎡,主推83-151㎡户型,支持按揭、一次性及分期付款 | |
2020-03-20 | 约8800元/㎡ | 起价8800元/㎡,主推83-151㎡户型,支持一次性、按揭付款 | |
2020-03-16 | 约8800元/㎡ | 太原恒大御景湾主推83-151㎡户型,限时78折优惠,起价8800元/㎡,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-03-01 | 约8800元/㎡ | 起价8800元/㎡,主推83-151㎡户型,支持一次性、按揭付款 | |
2020-02-17 | 约8800元/㎡ | 起价8800元/㎡,主推83-151㎡户型,支持一次性、按揭付款 | |
2020-02-05 | 约10900元/㎡ | 起价10900元/㎡,主推83-151㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-01-28 | 约9500元/㎡ | 约8800元/㎡ | 起价8800元/㎡,均价9500元/㎡,主推83-151㎡户型,支持一次性、按揭付款 |
2020-01-16 | 约9088元/㎡ | 起价9088元/㎡,主推92.75-148.58㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-01-10 | 约9088元/㎡ | 起价9088元/㎡,主推83-151㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2020-01-09 | 约9088元/㎡ | 起价9088元/㎡,主推83-151㎡户型,支持一次性、按揭付款。 | |
2019-12-19 | 约9088元/㎡ | 9088元/㎡起,主推83-151㎡户型,支持一次性、按揭付款 | |
2019-12-03 | 约9088元/㎡ | 主推83-151㎡户型,9088元/㎡起,加推员工专属83-128㎡户型房源支持一次性、按揭付款 | |
2019-11-21 | 约9088元/㎡ | 项目9088元/㎡起,目前主推83-151㎡户型,加推员工专属83-128㎡户型房源支持一次性、按揭付款 | |
2019-11-20 | 约9800元/㎡ | 项目9800元/㎡起,目前主推83-151㎡户型,支持一次性、按揭付款 | |
2019-11-08 | 约9800元/㎡ | 价格9800元/㎡起,项目在售面积段为83-151㎡,支持按揭、一次性及分期付款 | |
2019-11-07 | 约9800元/㎡ | 太原恒大御景湾四期主推约75-122㎡户型,9800元/㎡起,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2019-10-17 | 约9800元/㎡ | 四期9800元/㎡起,主推约75-122㎡户型,支持一次性付款和按揭付款 | |
2019-10-02 | 约9800元/㎡ | 项目四期9800元/㎡起,主推约75-122㎡户型,支持一次性付款和按揭付款 | |
2019-09-20 | 约9800元/㎡ | 四期9800元/㎡起,主推约75-122㎡户型,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2019-09-11 | 约11500元/㎡ | 四期主推93-122㎡户型,均价11500元/㎡,支持一次性付款和按揭付款 | |
2019-09-09 | 约9755元/㎡ | 四期起价9755元/㎡,主推93-122㎡户型,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2019-08-16 | 约9755元/㎡ | 四期起价9755元/㎡,主推93-122㎡户型,支持一次性付款和按揭付款 | |
2019-08-13 | 约11500元/㎡ | 四期主推93-122㎡户型,均价11500元/㎡,支持一次性付款和按揭付款 | |
2019-07-30 | 约11500元/㎡ | 四期均价11500元/㎡,主推93-122㎡户型,支持一次性付款和按揭付款 | |
2019-07-11 | 约10200元/㎡ | 主推93-122㎡户型,起价10200元/㎡,支持一次性付款和按揭付款 | |
2019-06-27 | 约9755元/㎡ | 四期起价9755元/㎡,主推93-122㎡户型,支持一次性付款和按揭付款 | |
2019-06-13 | 约10100元/㎡ | 太原恒大御景湾四期加推86㎡户型,起价10100元/㎡,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2019-05-30 | 约10200元/㎡ | 太原恒大御景湾三期主推128-148平米户型,起价10200元/㎡,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2019-05-14 | 约10200元/㎡ | 太原恒大御景湾三期起价10200元/㎡,主推128-148平米户型,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2019-04-30 | 约10200元/㎡ | 太原恒大御景湾三期起价10200元/㎡,主推128-148平米户型,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2019-04-12 | 约10200元/㎡ | 太原恒大御景湾三期主推128-148平米户型,起价10200元/㎡,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2019-03-28 | 约10200元/㎡ | 太原恒大御景湾三期主推128-148平米户型,起价10200元/㎡,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2019-03-14 | 约10200元/㎡ | 太原恒大御景湾起价10200元/㎡,三期主推128-148平米户型。五证齐全,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2019-03-13 | 约10200元/㎡ | 太原恒大御景湾三期起价10200元/㎡,支持一次性付款和按揭付款,主推128-148平米户型。 | |
2019-02-27 | 约10200元/㎡ | 三期主推128-148平米户型,起价10200元/㎡,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2019-02-19 | 约10200元/㎡ | 太原恒大御景湾起价10200元/㎡,三期主推128-148平米户型,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2019-02-14 | 约10600元/㎡ | 项目主推建面约113-151㎡户型,起价10600元/㎡,支持一次性、按揭和分期付款。 | |
2019-02-14 | 约10200元/㎡ | 项目主推建面约113-151㎡户型,起价10200元/㎡,支持一次性、按揭和分期付款。 | |
2019-02-01 | 约11700元/㎡ | 恒大御景湾三期主推128-148平米户型,均价11700元/平米,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2019-01-30 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾均价11700元/平米,三期主推128-148平米户型。 | |
2019-01-24 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾均价11700元/平方米,主推91-151平米户型,支持一次性和按揭付款。 | |
2019-01-16 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾项目目前在售91-151平米户型,均价为11700元/平方米,支持一次性和按揭付款。 | |
2019-01-09 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾主推91-151平米户型,均价11700元/㎡,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-12-31 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾31日下午三点特价秒杀,房源:31-3-601,113.17平方米户型,今日认购折后再立减三万。项目均价11700元/平方米,主推91-151平米户型,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-12-28 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾均价11700元/平方米,主推91-151平米户型,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-12-24 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾在售91-151平米户型,均价为11700元/平方米,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-12-17 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾均价11700元/平米,三期主推128-148平米户型。五证齐全,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2018-12-11 | 约11700元/㎡ | 主推128-148平米户型,均价11700元/㎡,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-12-03 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾均价11700元/平方米,三期主推128-148平米户型,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-11-23 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾支持一次性和按揭付款。项目目前在售91-151平米户型,均价为11700元/平方米。 | |
2018-11-20 | 约11700元/㎡ | 三期面市,享85折优惠。项目主推91-151㎡两居、三居、四居户型,均价11700元/㎡,成交价以案场为准,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2018-11-19 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾三期主推128-148平米户型,均价11700元/㎡,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2018-11-13 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾均价11700元/平米,五证齐全,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2018-11-06 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾11700元/平方米。主推91-148平米户型,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-10-27 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾主推91-148平米户型,支持一次性和按揭付款。均价为11700元/平方米。 | |
2018-10-19 | 约11700元/㎡ | 太原恒大御景湾支持一次性和按揭付款。项目目前在售91-148平米户型,均价为11700元/平方米。 | |
2018-10-16 | 约11700元/㎡ | 均价11700元/平米,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2018-09-26 | 约11700元/㎡ | 三期在售(建面)约80㎡-150㎡户型,均价11700元/平米。 | |
2018-09-16 | 约11700元/㎡ | 在售建面约91㎡-151㎡户型,加推三期128、135㎡三居户型,均价11700元/平米,五证齐全。 | |
2018-09-09 | 约11700元/㎡ | 三期加推(建面)约80㎡舒适两居,约90㎡-130㎡功能三居,约140㎡-150㎡四居,均价11700元/平米。 | |
2018-09-02 | 约11700元/㎡ | 在售建面约91㎡-151㎡户型,均价11700元/平米。 | |
2018-08-26 | 约11700元/㎡ | 均价11700元/平米,三期加推(建面)约80㎡舒适两居,约90㎡-130㎡功能三居,约140㎡-150㎡四居。 | |
2018-08-14 | 约11700元/㎡ | 在售建面约91㎡-151㎡户型,均价11700元/平米。 | |
2018-08-08 | 约11700元/㎡ | 均价11700元/平米,三期加推(建面)约80㎡-150㎡户型。 | |
2018-08-05 | 约11700元/㎡ | 在售建面约91㎡-151㎡,均价11700元/平米,五证齐全。 | |
2018-07-27 | 约11700元/㎡ | 均价11700元/平米,三期加推(建面)约80㎡-150㎡四居。 | |
2018-07-17 | 约11700元/㎡ | 在售126平米-151平米户型,均价11700元/平米。 | |
2018-07-12 | 约11700元/㎡ | 均价11700元/平米,建面约80㎡-150㎡,支持一次性付款和按揭付款。 | |
2018-07-08 | 约11700元/㎡ | 在售户型为91平米-151平米,均价11700元/平米。 | |
2018-07-01 | 约11500元/㎡ | 三期加推户型约80㎡-150㎡,均价11500元/平米 | |
2018-06-24 | 约11000元/㎡ | 三期在售户型为76平米-151平米,均价11000元/平米。 | |
2018-06-07 | 约11000元/㎡ | 太原恒大御景湾目前均价为11000元/平方米,项目目前加推91-148平米户型,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-06-01 | 约11000元/㎡ | 太原恒大御景湾目前均价为11000元/平方米,项目目前加推91-148平米户型,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-05-24 | 约11000元/㎡ | 太原恒大御景湾主推91-148平米户型。项目目前均价为11000元/平方米,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-05-19 | 约11000元/㎡ | 项目目前加推21#,25#楼91-148平米户型,项目均价11000元/平方米,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-05-13 | 约11000元/㎡ | 太原恒大御景湾目前均价为11000元/平方米,项目目前加推91-148平米户型,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-05-05 | 约11000元/㎡ | 项目目前加推21#,25#楼91-148平米户型,项目均价11000元/平方米,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-04-25 | 约11000元/㎡ | 太原恒大御景湾支持一次性和按揭付款。项目目前加推91-148平米户型,目前均价为11000元/平方米。 | |
2018-04-17 | 约10700元/㎡ | 太原恒大御景湾目前均价为10700元/平方米,项目目前加推91-148平米户型,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-04-08 | 约10700元/㎡ | 项目目前加推21#,25#楼91-148平米户型,项目均价10700元/平方米,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-03-28 | 约10700元/㎡ | 太原恒大御景湾均价10700元/平方米,目前主推91-148平米户型,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-03-22 | 约10700元/㎡ | 太原恒大御景湾均价10700元/平方米,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-03-15 | 约10700元/㎡ | 项目均价为10700元/平米,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-03-09 | 约10600元/㎡ | 太原恒大御景湾均价10600元/平方米,目前三期主推83-91两居,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-02-27 | 约10500元/㎡ | 太原恒大御景湾均价10500元/平方米,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-02-23 | 约10500元/㎡ | 均价10500元/平米,主推91平米两居,128-135平三居,148平米四居,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-02-08 | 约10500元/㎡ | 太原恒大御景湾21#和22#楼均价10500元/平方米,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-01-29 | 约10000元/㎡ | 太原恒大御景湾均价10000元/平米,主推90-150㎡户型,支持一次性和按揭付款。 | |
2018-01-17 | 约10000元/㎡ | 约9500元/㎡ | 项目推出91-151平米户型,起价9500元/平方米,均价10000元/平方米,支持一次性和按揭付款。 |
